注:不完全统计数据,截至2026年5月30日 | |||
出国(境)升学 | |||
序号 | 2022级 | ||
姓名 | 性别 | 毕业去向 | |
1 | 李*竹 | 女 | 帝国理工学院 |
2 | 赵*扬 | 男 | 新加坡国立大学 |
3 | 郭*瑜 | 男 | 香港城市大学 |
4 | 兰*麟 | 男 | 帝国理工学院 |
5 | 何*松 | 男 | 斯坦福大学 |
6 | 范*祺 | 男 | 香港中文大学 |
7 | 冯*瑄 | 男 | 香港大学 |
8 | 钱*烨 | 男 | 香港大学 |
9 | 韩*枫 | 男 | 香港大学 |
10 | 张*琪 | 女 | 卡内基梅隆大学 |
11 | 张*邺 | 男 | 香港中文大学 |
12 | 钟*瀚 | 男 | 香港大学 |
13 | 刘*阳 | 男 | 新加坡国立大学 |
14 | 吴*辰 | 男 | 新加坡国立大学 |
15 | 庞*然 | 女 | 香港科技大学 |
16 | 朱*轩 | 男 | 香港大学 |
17 | 左*俊 | 男 | 香港大学 |
18 | 刘*帆 | 男 | 卡耐基梅隆大学 |
19 | 伍*文 | 男 | 新加坡国立大学 |
20 | 金*童 | 女 | 新加坡国立大学 |
21 | 欧阳*昱 | 男 | 新加坡国立大学 |
22 | 何*瑶 | 女 | 香港中文大学 |
23 | 潘*蓁 | 女 | 以色列巴伊兰大学 |
国内升学 | |||
序号 | 2022级 | ||
姓名 | 性别 | 毕业去向 | |
1 | 王*容 | 女 | 南开大学 |
2 | 夏*滢 | 女 | 上海交通大学 |
3 | 程*齐 | 男 | 四川大学 |
4 | 陶*熙 | 女 | 东南大学 |
5 | 王*淳 | 女 | 重庆大学 |
6 | 赖*涵 | 男 | 华中科技大学 |
7 | 程*然 | 男 | 中国科学技术大学 |
8 | 方*力 | 女 | 四川大学 |
9 | 张*一 | 男 | 西南交通大学 |
10 | 范*哲 | 男 | 浙江大学 |
11 | 殷*祺 | 男 | 浙江大学 |
Copyright © 2022
西南交通大学-美国俄克拉荷马州立大学